موعد أذان المغرب في مصر اليوم 4 رمضان 2025 .. هنفطر إمتى؟

مواقيت أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظات مصر .. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان المغرب، الذي يرتبط به وقت الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، وفي هذا التقرير، نستعرض لكم مواعيد أذان المغرب اليوم، 4 رمضان 1446 هـ الموافق 4 مارس 2025، في مختلف المحافظات المصرية.
مواقيت أذان المغرب في أبرز المحافظات المصرية اليوم
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
الأسكندرية | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:56 ص | 6:23 ص | 12:12 م | 3:31 م | 6:1 م | 7:19 م |
طنطــا | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
المنصورة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:18 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:13 م |
الزقـازيق | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:17 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:12 م |
أسيــوط | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:16 ص | 12:7 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:13 م |
سـوهاج | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:14 ص | 12:5 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:11 م |
بنى سويف | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:18 ص | 12:7 م | 3:28 م | 5:57 م | 7:14 م |
المنـيـا | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:18 ص | 12:9 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:15 م |
قـــنا | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:10 ص | 12:1 م | 3:22 م | 5:52 م | 7:7 م |
أســوان | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:8 ص | 12:0 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:6 م |
مطـروح | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:7 ص | 6:34 ص | 12:23 م | 3:42 م | 6:11 م | 7:30 م |
الغردقـة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:42 ص | 6:6 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:47 م | 7:2 م |
الخارجـة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:56 ص | 6:19 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:3 م | 7:16 م |
الإسماعيلية | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:3 م | 3:22 م | 5:52 م | 7:9 م |
دميـاط | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:4 م | 3:23 م | 5:53 م | 7:11 م |
السـلوم | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:31 م | 3:50 م | 6:20 م | 7:38 م |
نويـبع | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:38 ص | 6:3 ص | 11:53 ص | 3:13 م | 5:43 م | 6:59 م |
حلايــب | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:31 ص | 5:52 ص | 11:45 ص | 3:7 م | 5:39 م | 6:51 م |
شرم الشيخ | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:40 ص | 6:4 ص | 11:54 ص | 3:15 م | 5:45 م | 7:1 م |
الفـيــوم | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:15 م |
6أكتـوبر | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:15 م |
كفر الشيخ | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
الحامول | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:19 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:14 م |
بلطيم | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:19 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:14 م |
طابا | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:39 ص | 6:5 ص | 11:54 ص | 3:14 م | 5:44 م | 7:1 م |
راس سدر | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:1 م | 3:21 م | 5:51 م | 7:8 م |
الطور | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:42 ص | 6:7 ص | 11:57 ص | 3:18 م | 5:48 م | 7:3 م |
دهب | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:39 ص | 6:4 ص | 11:54 ص | 3:14 م | 5:44 م | 7:0 م |
ابوزنيمة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:44 ص | 6:10 ص | 11:59 ص | 3:20 م | 5:49 م | 7:6 م |
راس غارب | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:43 ص | 6:8 ص | 11:58 ص | 3:19 م | 5:49 م | 7:5 م |
القصير | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:40 ص | 6:3 ص | 11:54 ص | 3:16 م | 5:46 م | 7:0 م |
برنيس | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:50 ص | 3:12 م | 5:42 م | 6:55 م |
سفاجة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:41 ص | 6:5 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:47 م | 7:2 م |
مرسى علم | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:38 ص | 6:0 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:44 م | 6:58 م |
شلاتين | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:35 ص | 5:57 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:42 م | 6:55 م |
سيدى برانى | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:28 م | 3:47 م | 6:17 م | 7:35 م |
الضبعة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:7 م | 7:25 م |
العلمين | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:16 م | 3:35 م | 6:5 م | 7:23 م |
واحة سيوة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:14 ص | 6:40 ص | 12:30 م | 3:50 م | 6:20 م | 7:36 م |
موط (الداخلة ) | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:2 ص | 6:24 ص | 12:16 م | 3:38 م | 6:8 م | 7:22 م |
الفرافرة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:5 ص | 6:29 ص | 12:20 م | 3:41 م | 6:11 م | 7:26 م |
البويطى | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:1 ص | 6:26 ص | 12:16 م | 3:36 م | 6:6 م | 7:22 م |
باريس | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:56 ص | 6:18 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:2 م | 7:15 م |
المحلة الكبرى | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
الحمام | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:14 م | 3:33 م | 6:3 م | 7:21 م |
نجع حمادى | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:48 ص | 6:11 ص | 12:3 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:9 م |
بورسعيـد | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:2 م | 3:22 م | 5:51 م | 7:9 م |
السـويس | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:1 م | 3:21 م | 5:51 م | 7:8 م |
العريـش | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:41 ص | 6:8 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:45 م | 7:3 م |
دمنـهـور | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:10 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:17 م |
ادفو | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:9 ص | 12:0 م | 3:22 م | 5:52 م | 7:6 م |
اسنا | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:10 ص | 12:1 م | 3:23 م | 5:53 م | 7:7 م |
الأقصر | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:10 ص | 12:1 م | 3:23 م | 5:53 م | 7:7 م |
القاهرة الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:6 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
توشكى | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:13 ص | 12:6 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:12 م |
الدلنجات | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:10 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:16 م |
كاترين | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:41 ص | 6:6 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:46 م | 7:2 م |
السادات | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:10 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:16 م |
مدينة 15 مايو | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:6 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
الصالحية الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:48 ص | 6:15 ص | 12:4 م | 3:23 م | 5:53 م | 7:11 م |
العاشر من رمضان | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:5 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:11 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:4 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:11 م |
العبور | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:5 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:12 م |
الفشن الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:19 ص | 12:9 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:15 م |
المنصورة الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:18 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:13 م |
النوبارية الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:56 ص | 6:23 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:1 م | 7:18 م |
بدر | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:5 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:11 م |
بنى مزار الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:18 ص | 12:8 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:14 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:45 ص | 6:13 ص | 12:1 م | 3:21 م | 5:50 م | 7:8 م |
بئر العبد الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:0 م | 3:19 م | 5:49 م | 7:7 م |
توشكى الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:11 م |
حدائق العاصمة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:4 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:11 م |
رشيد الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:22 ص | 12:10 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:17 م |
رفح الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:39 ص | 6:6 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:44 م | 7:2 م |
سفنكس الجديدة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:9 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:15 م |
شرق العوينات | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 5:3 ص | 6:24 ص | 12:17 م | 3:39 م | 6:10 م | 7:22 م |
غرب النوبارية | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:2 م | 7:20 م |
تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفارق دقائق قليلة، لذا يُفضل التأكد من التوقيت الدقيق حسب الموقع الجغرافي لكل فرد.
أهمية متابعة مواقيت الصلاة في رمضان
يمثل أذان المغرب لحظة الإفطار التي ينتظرها الصائمون بشغف، فهو يعكس روحانيات الشهر الفضيل وأهمية الالتزام بالشعائر الدينية. كما يُنصح بأداء الصلاة بعد الإفطار مباشرة، ثم الاستعداد لصلاة العشاء والتراويح.
ابقوا على اطلاع دائم بمواعيد الصلاة يوميًا لضمان أداء العبادات في أوقاتها المحددة.
مواقيت الصلاة، أذان المغرب، موعد الإفطار، رمضان 2025، مواقيت أذان المغرب في مصر، توقيت الإفطار اليوم.