سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 9 فبراير 2025

سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 9 فبراير 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 9/2/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 22990 ريال | |
عيار 22 | 21070 ريال | |
عيار 21 | 20120 ريال | |
عيار 18 | 17240 ريال | |
عيار 14 | 13410 ريال | |
عيار 12 | 11500 ريال | |
الاونصة | 715090 ريال | |
الجنيه الذهب | 160930 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2861.23 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الأحد, 9 فبراير, 10:58 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 8 فبراير | 22890 | 20980 | 20030 | 17170 | 712030 | ⬆️ |
الجمعة، 7 فبراير | 22890 | 20980 | 20030 | 17170 | 711980 | ⬆️ |
الخميس، 6 فبراير | 22840 | 20940 | 19980 | 17130 | 710400 | ⬇️ |
الأربعاء، 5 فبراير | 22880 | 20980 | 20020 | 17160 | 711800 | ⬆️ |
الثلاثاء، 4 فبراير | 22710 | 20820 | 19870 | 17040 | 706480 | ⬆️ |
الإثنين، 3 فبراير | 22520 | 20650 | 19710 | 16890 | 700520 | ⬆️ |
الأحد، 2 فبراير | 22270 | 20410 | 19480 | 16700 | 692570 | ⬇️ |
السبت، 1 فبراير | 22400 | 20540 | 19600 | 16800 | 696810 | ⬆️ |
الجمعة، 31 يناير | 22370 | 20510 | 19580 | 16780 | 695850 | ⬇️ |
الخميس، 30 يناير | 22370 | 20510 | 19580 | 16780 | 695850 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في اليمن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من اليمن واسعار الذهب اليوم في اليمن بصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن او بباقي الدول العربية.