سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29/1/2025
![ذهب](https://media.almashhad-alyemeni.com/img/25/01/29/302274.webp)
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29/1/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في مصر اليوم
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4411 جنيه | 4389 جنيه | |
عيار 22 | 4044 جنيه | 4023 جنيه | |
عيار 21 | 3860 جنيه | 3840 جنيه | |
عيار 18 | 3309 جنيه | 3291 جنيه | |
عيار 14 | 2573 جنيه | 2560 جنيه | |
عيار 12 | 2206 جنيه | 2194 جنيه | |
الاونصة | 137211 جنيه | 136500 جنيه | |
الجنيه الذهب | 30880 جنيه | 30720 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2763.58 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في الأربعاء, 29 يناير, 12:19 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 27 يناير | 4371 | 4007 | 3825 | 3279 | 135967 | ⬇️ |
الأحد، 26 يناير | 4411 | 4044 | 3860 | 3309 | 137211 | ⬆️ |
السبت، 25 يناير | 4406 | 4039 | 3855 | 3304 | 137033 | ⬆️ |
الجمعة، 24 يناير | 4394 | 4028 | 3845 | 3296 | 136678 | ⬆️ |
الخميس، 23 يناير | 4366 | 4002 | 3820 | 3274 | 135789 | ⬆️ |
الأربعاء، 22 يناير | 4343 | 3981 | 3800 | 3257 | 135078 | ⬆️ |
الثلاثاء، 21 يناير | 4326 | 3965 | 3785 | 3244 | 134545 | ⬆️ |
الإثنين، 20 يناير | 4297 | 3939 | 3760 | 3223 | 133656 | ⬇️ |
الأحد، 19 يناير | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | = |
السبت، 18 يناير | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | ⬆️ |
ذهب عيار 21 / جنيه مصري
تعرف على سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
3855
العيار | السعر |
1 جرام ذهب عيار 21 | 3855 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 21 | 19275 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 21 | 38550 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 21 | 57825 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 21 | 77100 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 21 | 96375 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 21 | 192750 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 21 | 385500 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 21 | 963750 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 21 | 1927500 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 21 | 385500 جنيه مصري |