أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 8/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
![ذهب](https://media.almashhad-alyemeni.com/img/23/12/08/270028.jpg)
يبحث الآلاف من المواطنين والقراء عن أسعار الذهب وفق اهتماماتهم في البيع والشراء، أو الاستثمار؛ وعليه نقدم لك عزيزي القارئ في «المشهد اليمني» متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني اليوم الجمعة الموافق 8/12/2023.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن وعددًا من الدول العربية مثل: الإمارات، وقطر، والسعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 8/12/2023
في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,297 ريال | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,939 ريال | $59.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,261 ريال | $57.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,223 ريال | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,507 ريال | $38.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,149 ريال | $32.63 |
اسعار أوقية الذهب | 506,852 ريال | $2,030 |
اسعار جنيه الذهب | 114,085 ريال | $456.83 |
اسعار كيلو الذهب | 16,297,492 ريال | $65,260 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 252.75 |
عيار 22 | 231.75 |
عيار 21 | 221.25 |
عيار 18 | 189.50 |
عيار 14 | 147.50 |
عيار 12 | 126.25 |
الاونصة | 7,864 |
الجنيه الذهب | 1,770 |
الكيلو | 252,857 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 244.73 ريال | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 224.33 ريال | $59.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 214.14 ريال | $57.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 183.55 ريال | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 142.76 ريال | $38.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 122.36 ريال | $32.63 |
اسعار أوقية الذهب | 7,611 ريال | $2,030 |
اسعار جنيه الذهب | 1,713 ريال | $456.83 |
اسعار كيلو الذهب | 244,727 ريال | $65,260 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 20.10 دينار | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.43 دينار | $59.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.59 دينار | $57.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.08 دينار | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.73 دينار | $38.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.05 دينار | $32.63 |
اسعار أوقية الذهب | 625.12 دينار | $2,030 |
اسعار جنيه الذهب | 140.70 دينار | $456.83 |
اسعار كيلو الذهب | 20,100 دينار | $65,260 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,166 شراء 3,189 |
عيار 22 | بيع 2,902 شراء 2,923 |
عيار 21 | بيع 2,770 شراء 2,790 |
عيار 18 | بيع 2,374 شراء 2,391 |
عيار 14 | بيع 1,847 شراء 1,860 |
عيار 12 | بيع 1,583 شراء 1,594 |
الاونصة | بيع 98,454 شراء 99,165 |
الجنيه الذهب | بيع 22,160 شراء 22,320 |
الكيلو | بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 237.77 ريال | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 217.96 ريال | $59.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 208.05 ريال | $57.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 178.33 ريال | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 138.70 ريال | $38.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.88 ريال | $32.63 |
اسعار أوقية الذهب | 7,395 ريال | $2,030 |
اسعار جنيه الذهب | 1,664 ريال | $456.83 |
اسعار كيلو الذهب | 237,770 ريال | $65,260 |