أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 5/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
يبحث الآلاف من المواطنين والقراء عن أسعار الذهب وفق اهتماماتهم في البيع والشراء، أو الاستثمار؛ وعليه نقدم لك عزيزي القارئ في «المشهد اليمني» متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن وعددًا من الدول العربية مثل: الإمارات، وقطر، والسعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 5/12/2023
في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,306 ريال | $65.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,947 ريال | $59.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,268 ريال | $57.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,230 ريال | $48.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,512 ريال | $38.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,153 ريال | $32.61 |
اسعار أوقية الذهب | 507,109 ريال | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 114,143 ريال | $456.61 |
اسعار كيلو الذهب | 16,305,769 ريال | $65,228 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 244.61 ريال | $65.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 224.22 ريال | $59.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 214.04 ريال | $57.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 183.46 ريال | $48.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 142.69 ريال | $38.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 122.30 ريال | $32.61 |
اسعار أوقية الذهب | 7,607 ريال | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 1,712 ريال | $456.61 |
اسعار كيلو الذهب | 244,606 ريال | $65,228 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 20.15 دينار | $65.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.47 دينار | $59.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.63 دينار | $57.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.11 دينار | $48.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.75 دينار | $38.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.07 دينار | $32.61 |
اسعار أوقية الذهب | 626.63 دينار | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 141.05 دينار | $456.61 |
اسعار كيلو الذهب | 20,149 دينار | $65,228 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,171 شراء 3,194 |
عيار 22 | بيع 2,907 شراء 2,928 |
عيار 21 | بيع 2,775 شراء 2,795 |
عيار 18 | بيع 2,379 شراء 2,396 |
عيار 14 | بيع 1,850 شراء 1,863 |
عيار 12 | بيع 1,586 شراء 1,597 |
الاونصة | بيع 98,631 شراء 99,342 |
الجنيه الذهب | بيع 22,200 شراء 22,360 |
الكيلو | بيع 3,171,429 شراء 3,194,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 251.50 |
عيار 22 | 230.50 |
عيار 21 | 220.25 |
عيار 18 | 188.75 |
عيار 14 | 146.75 |
عيار 12 | 125.75 |
الاونصة | 7,828 |
الجنيه الذهب | 1,762 |
الكيلو | 251,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 237.43 ريال | $65.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 217.65 ريال | $59.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 207.76 ريال | $57.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 178.08 ريال | $48.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 138.50 ريال | $38.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.72 ريال | $32.61 |
اسعار أوقية الذهب | 7,384 ريال | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 1,662 ريال | $456.61 |
اسعار كيلو الذهب | 237,431 ريال | $65,228 |