الخميس 6 فبراير 2025 05:55 صـ 8 شعبان 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16/11/2023

الخميس 16 نوفمبر 2023 11:20 صـ 4 جمادى أول 1445 هـ
ذهب
ذهب
الوحدة السعر / ريال سعودي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 7,376.29 1,967.01
1 جرام - عيار 18 177.86 47.43
1 جرام - عيار 20 197.63 52.70
1 جرام - عيار 21 207.51 55.34
1 جرام - عيار 22 217.39 57.97
1 جرام - عيار 24 237.15 63.24

سعر سبائك الذهب في السعودية

سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية لعيار 21 كالاتي: 10,375.44 ريال سعودي للسبيكة وزن 50 جرام, 207,508.88 ريال سعودي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,075.09 ريال سعودي للسبيكة وزن 10 جرام, 4,150.18 ريال سعودي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,037.54 ريال سعودي للسبيكة وزن 5 جرام, 20,750.89 ريال سعودي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / ريال سعودي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 11,857.65 3,162.04
50 جرام - عيار 22 10,869.53 2,898.54
50 جرام - عيار 21 10,375.44 2,766.79
50 جرام - عيار 20 9,881.38 2,635.04
50 جرام - عيار 18 8,893.24 2,371.53
1 كيلو - عيار 24 237,153.00 63,240.80
1 كيلو - عيار 22 217,390.50 57,970.80
1 كيلو - عيار 21 207,508.88 55,335.70
1 كيلو - عيار 20 197,627.63 52,700.70
1 كيلو - عيار 18 177,864.75 47,430.60
10 جرام - عيار 24 2,371.53 632.41
10 جرام - عيار 22 2,173.91 579.71
10 جرام - عيار 21 2,075.09 553.36
10 جرام - عيار 20 1,976.28 527.01
10 جرام - عيار 18 1,778.65 474.31
1 جرام - عيار 24 237.15 63.24
1 جرام - عيار 22 217.39 57.97
1 جرام - عيار 21 207.51 55.34
1 جرام - عيار 20 197.63 52.70
1 جرام - عيار 18 177.86 47.43
5 جرام - عيار 24 1,185.77 316.20
5 جرام - عيار 22 1,086.95 289.85
5 جرام - عيار 21 1,037.54 276.68
5 جرام - عيار 20 988.14 263.50
5 جرام - عيار 18 889.32 237.15
100 جرام - عيار 24 23,715.30 6,324.08
100 جرام - عيار 22 21,739.05 5,797.08
100 جرام - عيار 21 20,750.89 5,533.57
100 جرام - عيار 20 19,762.76 5,270.07
100 جرام - عيار 18 17,786.48 4,743.06
20 جرام - عيار 24 4,743.06 1,264.82
20 جرام - عيار 22 4,347.81 1,159.42
20 جرام - عيار 21 4,150.18 1,106.71
20 جرام - عيار 20 3,952.55 1,054.01
20 جرام - عيار 18 3,557.30 948.61

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جنيه الذهب جورج في السعودية اليوم يساوي 1,734.78 ريال سعودي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,739.12 ريال سعودي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 869.56 ريال سعودي و ربع الجنيه يساوي 434.78 ريال سعودي.

وزن / عيار الجنيه السعر / ريال سعودي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 1,734.78 462.61
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 1,739.12 463.77

موضوعات متعلقة